소나무 재선충병의 발생위치를 바탕으로 다양한 인자들과 거리 분석을 통하여 발생인자 특성 도출
확산저지 대책을 위한 의사결정 지원
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
소나무 재선충병 발생위치 | 소나무 재선충 발생 조사 내역 | 산림청 |
임상도 | 10m 격자 임상도 | 산림청 |
산림입지토양도 | 10m 격자 | 산림청 |
고도 | 10m 격자 고도 | 국토지리정보원 |
경사도 | 10m 격자 경사도 | 공간빅데이터 사업단 |
토지피복도 | 10m 격자 토지피복도 | 환경부 |
기온 | 5km 격자 5~7월 평균 기온 | 산림청 |
건물 | 도로명주소 건물 | 행정자치부 |
도로 | 표준노드링크 도로 | 국가ITS |
임도망도 | 임도망도 | 산림청 |
소나무취급업체 | 소나무취급업체 | 산림청 |
소나무 재선충병 발생인자 거리 나무업체, 제재소와 500m 거리 분석