대중교통 빅데이터를 분석하여 교통이용 현황 파악 및 버스운행 주가지역, 환승 시설 필요지역 등 교통취약지역 도출
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
교통카드 이력 데이터 | 시내버스 교통카드 이용 데이터 | ㈜ 마이비 |
버스정류장 데이터 버스운행 데이터 | 시내버스 정류장의 공간위치 좌표 | 버스정보시스템 |
이동인구 데이터 | 행정동 단위 이동인구 | SKT |
유동인구 | 유동인구 정보 | SKT |
주민등록 정보 | 지번별인구 정보 | 지자체 |
전주시/완주군의 주민등록인구 정보 생성하고 정류장 접근 취약지역 추출