역세권별 범위 설정 및 역세권 유형 분류
역세권별 토지이용계수에 의한 토지이용 특성 분석
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
도시철도 역사 정보 | 도시철도 역사 정보 | 공공데이터포털 |
도시철도 승하차 정보 | 도시철도 승하차 정보 | 지자체 |
도시철도 교통약자 정보 | 도시철도 교통약자 정보 | 지자체 |
건축물대장 | 건축물대장 | 지자체 |
용도지역 | 용도지역 | 지자체 |
연속지적도 | 연속지적도 | 국가공간정보포털 |
유동인구 | 유동인구 정보 | SKT |
카드매출 | 카드매출 정보 | 신용카드사 |
부산도시철도 이용자 정보 및 유동인구/카드매출 정보를 활용하여 4개의 역세권 유형을 도출하여 역세권의 이용 특성을 유형화 하고, 유형별 토지 이용 특성을 분석