역대 정부임기별 전국 개별공장의 공간입지 패턴 분석
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
등록공장리스트 | 공장위치, 업종코드, 공장등록일, 단지명 | LH |
도로 중심선 | 도로 중심선 | 국토지리정보원 |
총인구수 | 100M 격자 총 인구수 | 국토지리정보원 |
100M 격자 개별공시지가 | 100M 격자 개별공시지가 | 국토지리정보원 |
읍면동별 총 인구수 | 읍면동별 총 인구수 | 지자체 |
표준지 공시지가 | 표준지 공시지가 | 공공데이터포털 |
개별공장 핫스팟 분석 결과와 개별공장 입지 확률이 동시에 높은 지역을 도출하여 기존 산업단지와의 접근성이 용이한 지역을 신산업입지 후보군으로 추출 - 시군청