혁신도시 건설 과정에서 발생할 수 있는 문제를 객관적 지표를 통해 진단하고, 지역 특성에 맞는 해결방안을 모색
| 데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
| 시군구 | SKT_시군구 | SKT |
| 읍면동_법정동 | SKT_읍면동_법정동 | SKT |
| 소지역 | SKT_소지역 | SKT |
| 혁신도시경계 | SKT_혁신도시경계 | SKT |
| 매출업종분류코드 | SKT_매출업종분류코드 | SKT |
| 유동인구 | 연령별 시간별 요일별 | SKT |
| 매출정보 | 연령별 시간별 요일별 | SKT |
혁신도시와 모도시 및 주변도시의 2013년 대비 2017년 유동인구 변화율