유동인구, 카드매출 및 부동산 빅데이터 분석을 통한 도시재생사업 필요 지역 도출
도시재생사업 방향 설정 및 성과관리 기반 구축
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
시군구 소지역 법정동 | 시군구 소지역 법정동 | SKT |
수원건물 | 수원건물정보 | 국가공간정보포털 |
도시재생지역경계 | 도시재생지역경계_매산동 도시재생지역경계_행궁동 | 지자체 |
격자데이터 | 수원 100m 격자 수원 50m 격자 | 공간빅데이터 사업단 |
개별공시지가 | 2016년 1월 개별공시지가 2017년 1월 개별공시지가 | 지자체 |
빈집 | 빈집 | 지자체 |
유동인구 카드매출 | 성연령별 | SKT |
30년 이상 노후건물 및 빈집 상위 밀집 분포 구역 추출을 통한 도시재생사업 필요 지역 추출