코로나19 팬데믹으로 인한 변화를 파악하고 향후 상황의 대안을 마련
지역경제 영향력을 업종별로 객관적으로 정량화하여 평가지수를 도출하여 코로나19 확산에 따른 영향을 분석
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
100m 격자 총인구 | 동작구 100m 격자별 총인구 데이터 | 국토지리정보원 |
유동인구 | 300m 격자별 유동인구 데이터 | 신용보증재단 |
상가(상권) 정보 | 업종별 현황 정보 | 소상공인진흥공단 |
카드매출 | 300m 격자별 카드매출 데이터 | 신용보증재단 |
주요상권현황 | 주요상권 영역정보 | 소상공인 진흥공단 |
전통시장 위치, 관심상권 구역 | 전통시장 위치, 관심상권 구역 | 동작구청 |
읍면동 | 행정구역_읍면동(법정동) | 국토교통부 국가공간정보포털 |
코로나19 팬데믹으로 인한 변화를 파악하고 향후 상황의 대안을 마련
행정동별 지역경제 영향력을 업종별로 객관적으로 정량화하여 평가지수를 도출하여 코로나19 확산에 따른 영향을 분석