도심의 고질적인 문제인 주차난 해결을 위하여 불법주정차와 주차장 데이터를 등을 분석하여 주차난이 심각한 지역을 도출
주차 공간 정보를 공유하여 필요한 민간 주차장을 발굴하여 스마트 공유주차 시스템을 도입해 주차난 해결을 목표로함
| 데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
| 주차장 현황 | 부설, 노외, 노상 주차장 현황 | 지자체 |
| 건축물대장 표제부 | 건축물대장 표제부 주차대수 정보 | 국토교통부 건축물대장 민간개방 시스템 |
| 자동차 등록대장 | 상세주소가 포함된 자동차 등록대장 | 지자체 |
| 불법주정차 과태료 부과 정보 | 불법주정차 과태료 부과 정보 | 지자체 |
| 총 인구 | 100m 격자 총 인구 | 국토지리정보원 국토정보플랫폼 |
| 읍면동 | 읍면동(법정동) 공간정보 | 국토교통부 국가공간정보포털 |
도심의 고질적인 문제인 주차난 해결을 위하여 불법주정차와 주차장 데이터를 등을 분석하여 주차난이 심각한 지역을 도출
주차 공간 정보를 공유하여 필요한 민간 주차장을 발굴하여 스마트 공유주차 시스템을 도입해 주차난 해결을 목표로함