이상 기후로 인한 침수피해 빈도 및 범위 확대에 따라 침수피해 지역에 대한 사전 대응의 중요성 확대
침수에 취약한 환경에 대한 세분화된 분석을 통해 보다 다양한 환경적 요소를 반영하여 정확도를 높인 침수피해 발생 예측 지역 도출 및 사전 대응책 마련에 활용
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
지하보도 | 화성시 지하보도 | 화성시 |
지하차도 | 화성시 지하차도 | 화성시 |
하천 | 화성시 하천 | 화성시 |
DEM | 전국 DEM(90) | 국가공간정보포털 |
시군구경계 | 시군구 경계 | 국가공간정보포털 |
국가하천 | 국가하천 | 국가공간정보포털 |
구지방1급하천 | 구지방1급하천 | 국가공간정보포털 |
구지방2급하천 | 구지방2급하천 | 국가공간정보포털 |
건물통합정보_마스터 | 건물통합정보_마스터 | 국가공간정보포털 |
하천보다 고도가 낮은 고도의 건물, 지하보도, 지하차도 추출