청년 1인 가구주들은 새로운 주거지를 찾을 때 통근조건, 교통시설, 그리고 주거시설 등을 고려하여 입지 선정
서울시는 청년 주택정책을 시행하여 양질의 주거환경 개선
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
1인가구 연령별 데이터 | 서울시 1인가구 연령별 데이터 | 서울 열린데이터광장 |
행정동별 1인가구 | 서울시 행정동별1인 가구 | 서울 열린데이터광장 |
CCTV | 서울시 CCTV 좌표 | 서울 열린데이터광장 |
행정동별주민등록인구 | 서울시 행정동별주민등록인구 | KOSIS |
지하철역 위치 | 수도권내 지하철역 위치정보 | 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 |
대학교 위치 | 서울시내 대학교 위치정보 | 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 |
경찰관서 위치 | 서울시 경찰관서 좌표 | 공공데이터포털 |
토지특성정보 | 서울시 토지특성정보(용도지역정보) | 공공데이터포털 |
시군구경계 | 시군구경계 | 공공데이터포털 |
행정동 경계 | 행정동 경계 | 공공데이터포털 |
건물통합정보 | 건물통합정보 | 공공데이터포털 |
분석할 대상지를 선정하고, 청년 1인 가구 입지적합도를 도출