차량이 진입하지 못하는 골목길을 기준으로 골목길 위험 지역을 도출하고 이에 따른 방안 마련
유흥시설 존재여부나 주택가 밀집 지역등 주변 시설을 기준으로 위험지역을 분석 및 도출
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
새주소도로 도로구간 | 새주소 도로구간 정보 | 도로명주소안내시스템 |
소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 | 소상공인 진흥공단 업종별 현황정보 | 소상공인시장진흥공단 |
전국단위유동인구(성연령) | 성연령별 전국 유동인구 | SKT |
도시재생 활성화지역 | 재개발 및 도시재생 활성화지역 | 지자체 |
CCTV 현황 | 방범용 CCTV 현황 | 지자체 |
비상벨 현황 | 비상벨 현황 | 지자체 |
보안등 현황 | 보안등 현황 | 지자체 |
가로등 현황 | 가로등 현황 | 서울열린데이터광장 |
차량이 진입하지 못하는 골목길을 기준으로 골목길 위험 지역을 도출하고 이에 따른 방안 마련
유흥시설 존재여부나 주택가 밀집 지역등 주변 시설을 기준으로 위험지역을 분석 및 도출