기후 변화로 지역마다 강수량 차이나 지역별 기후 차이가 크므로 기상관측시설의 관측공백지역을 분석하여 각 지역에 맞춤 기상관측 시설 설치 지역을 도출
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
토지특성도형 정보 | 토지특성도형정보 | 국토지리정보원 국가공간정보포털 |
기상청 기상관측지점 정보 | 기상청 기상관측소 위치 데이터 | 기상청 기상자료개방 포털 |
농진청 기상관측지점 정보 | 농진청 기상관측소 위치 데이터 | 농촌진흥청 농업날씨365시스템 |
수치지형도 | 수치지형도 중 표고점 데이터 | 국토교통부 국가공간정보 포털 |
경북지역 격자 정보 | 경북지역 500m 격자 데이터 | 국토지리정보원 |
하천/용도 구역 정보 | 토지이용의 하천/용도 구역에 대한 정보 | 국토교통부 국가공간정보포털 |
소하천/소하천 구역 정보 | 토지이용의 소하천/소하천구역에 대한 정보 | 국토교통부 국가공간정보포털 |
실폭하천 | 연속수치지형도의 실폭하천 | 국토교통부 국가공간정보포털 |
경북지역은 전국에서 가장 과수생산량이 높은 지역이다. 현재 기상 이변과 기상 이후 증상으로 인하여
가뭄, 냉해, 과수화상병 등의 문제가 발생하여 기상을 예측하여 미리 대비해야 하는 필요성이 있음
기후 변화로 인하여 지역마다 강수량 차이가 크거나 지역별로 기후 차이가 크기에 기상관측 공백지역을 분석하여
각 지역에 맞춤형 기상관측 시설이 필요