보안 관련 시설물의 적절한 위치 파악 및 시설물 설치 지역 등을 분석 후 안심 통행로 정보를 제공하여 범죄 위협으로 심리적인 안심과 범죄예방의 효과를 얻고자 한다.
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
도로 구간 정보 | 도로명 주소의 도로구간 정보 | 공공데이터 |
보안시설 위치 정보 | 파출소, 지구대 등 보안시설 | 공공 데이터 |
CCTV 위치 데이터 | CCTV 위치 정보 데이터 | 지자체 |
보안등 위치 데이터 | 보안등 위치 정보 데이터 | 지자체 |
가로등 위치 데이터 | 가로등 위치 데이터 | 지자체 |
범죄 위치 데이터 | 범죄 위치 데이터 | 지자체 |
보안 시설물 위치를 파악하고 각각의 반경을 부여 한 후 그 반경과 충주시 도로구간의 교차 지역을 파악해 안심길을 도출하는 프로세스를 워크플로우로 구현하여 구축을 진행하였다.