포스트 코로나 시대에 1.3인의 단거리 주행에 알맞은 ‘퍼스널 모빌리티’의 이용량이 꾸준히 늘어날 것을 예상하여 인프라 구축이 필요하다고 판단 또한, 전기에너지를 사용하기 때문에 친환경 교통수단으로써의 역할 또한 기대할 수 있음
데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
실폭도로 | 실폭도로 | 국가공간정보포털 |
알뜰교통카드 | 광역 알뜰교통카드 | 한국교통안전공단 |
300m 격자 | 노원구,도봉구, 강북구 300m 격자 | QGIS 가공 |
역사 정보 | 표준데이터 역사정보(전체 기관) | 국토교통부 레일포털 |
dem | dem | 국가공간정보포털 |
대학교 | 대학교 공간 데이터 | 경진대회 최이정팀 |
새주소도로 | 새주소도로 | 국가공간정포털 |
안전한 퍼스널 모빌리티 전용도로 노선을 선정